[vc_row][vc_column el_class=”inner-table-page”][vc_column_text h1_css=”{.vc_customizer_1718551069167}” h2_css=”{.vc_customizer_1718551069167}” h3_css=”{.vc_customizer_1718551069167}” h4_css=”{.vc_customizer_1718551069167}” h5_css=”{.vc_customizer_1718551069167}” h6_css=”{.vc_customizer_1718551069168}” p_css=”{.vc_customizer_1718551069168}” link_css=”{.vc_customizer_1718551069168}” list_css=”{.vc_customizer_1718551069168}”]
ตารางคะแนน จูปิแลร์ โปรลีก 2024/25
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Beerschot VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | KVC Westerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Kortrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | OH Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Sint Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Sporting Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Standard Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Union Saint Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตารางคะแนนฤดูกาลก่อน
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]














